- Equipe 4M : Championnat de l’Hérault 1ère Division
Capitaine : Marc Taurines – DUMAS Jordan
1ÈRE DIVISION – PHASE PRELIMINAIRE – POULE D
RÉSULTATS
JOURNÉE 1 DU 28/09/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ASPTT MONTPELLIER 4 * | TC FABREGUES 2 | 5/1 | |
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL 1 * | TC SETE 3 | 3/3 | |
TCM JUVIGNAC 3 * | TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS 2 | 5/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 2 DU 05/10/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
TC SETE 3 * | TCM JUVIGNAC 3 | 5/1 | |
TC FABREGUES 2 * | TC ST BAUZILLE DE MONTMEL 1 | 2/4 | |
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS 2 * | ASPTT MONTPELLIER 4 | 5/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 3 DU 12/10/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
11/11/2014 | TCM JUVIGNAC 3 * | TC FABREGUES 2 | 3/3 |
11/11/2014 | TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS 2 * | TC SETE 3 | 6/0 |
09/11/2014 | TC ST BAUZILLE DE MONTMEL 1 * | ASPTT MONTPELLIER 4 | 4/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 4 DU 19/10/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
TC FABREGUES 2 * | TC SETE 3 | 0/6 | |
ASPTT MONTPELLIER 4 * | TCM JUVIGNAC 3 | 4/2 | |
TC ST BAUZILLE DE MONTMEL 1 * | TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS 2 | 1/5 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 5 DU 26/10/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
TC SETE 3 * | ASPTT MONTPELLIER 4 | 2/4 | |
TCM JUVIGNAC 3 * | TC ST BAUZILLE DE MONTMEL 1 | 2/4 | |
TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS 2 * | TC FABREGUES 2 | 6/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
CLASSEMENT
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC SAINT MATHIEU DE TREVIERS 2 | 13 | 5 | 16 | 21 | 76 | |
2 | TC ST BAUZILLE DE MONTMEL 1 | 12 | 5 | 2 | -1 | 9 | |
3 | ASPTT MONTPELLIER 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 36 | |
4 | TC SETE 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 21 | |
5 | TCM JUVIGNAC 3 | 8 | 5 | -4 | -9 | -46 | |
6 | TC FABREGUES 2 | 6 | 5 | -18 | -23 | -96 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente