Equipe 1F : Nationale 1A
Capitaine : Madame BELTRAME Séverine
DN1A – POULES (RENCONTRES À 10H00) – POULE A
RÉSULTATS
JOURNÉE 1 DU 09/11/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
SAINT DIE TC 1 (LOR) * | RAQUETTE V. ASC 1 (FLA) | 2/4 | |
TC NICE GIORDAN 1 (CAZ) * | ASPTT MONTPELLIER 1 (LRO) | 1/5 | |
MONTFERMEIL TENNIS 93 1 (SSD) * | LEVALLOIS SCT 1 (HDS) | 0/6 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 2 DU 16/11/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
TC NICE GIORDAN 1 (CAZ) * | SAINT DIE TC 1 (LOR) | 2/4 | |
ASPTT MONTPELLIER 1 (LRO) * | LEVALLOIS SCT 1 (HDS) | 4/2 | |
RAQUETTE V. ASC 1 (FLA) * | MONTFERMEIL TENNIS 93 1 (SSD) | 4/2 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 3 DU 23/11/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
LEVALLOIS SCT 1 (HDS) * | TC NICE GIORDAN 1 (CAZ) | 4/2 | |
RAQUETTE V. ASC 1 (FLA) | ASPTT MONTPELLIER 1 (LRO) * | 2/4 | |
SAINT DIE TC 1 (LOR) * | MONTFERMEIL TENNIS 93 1 (SSD) | 5/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 4 DU 30/11/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
LEVALLOIS SCT 1 (HDS) * | RAQUETTE V. ASC 1 (FLA) | 5/1 | |
SAINT DIE TC 1 (LOR) * | ASPTT MONTPELLIER 1 (LRO) | 6/0 | |
MONTFERMEIL TENNIS 93 1 (SSD) * | TC NICE GIORDAN 1 (CAZ) | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
JOURNÉE 5 DU 07/12/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
LEVALLOIS SCT 1 (HDS) * | SAINT DIE TC 1 (LOR) | 4/2 | |
RAQUETTE V. ASC 1 (FLA) * | TC NICE GIORDAN 1 (CAZ) | 3/3 | |
ASPTT MONTPELLIER 1 (LRO) * | MONTFERMEIL TENNIS 93 1 (SSD) | 4/0 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
CLASSEMENT
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVALLOIS SCT 1 (HDS) | 13 | 5 | 12 | 24 | 101 | |
2 | ASPTT MONTPELLIER 1 (LRO) | 13 | 5 | 6 | 9 | 14 | |
3 | SAINT DIE TC 1 (LOR) | 11 | 5 | 8 | 16 | 62 | |
4 | RAQUETTE V. ASC 1 (FLA) | 10 | 5 | -2 | -4 | -25 | |
5 | TC NICE GIORDAN 1 (CAZ) | 8 | 5 | -6 | -11 | -17 | |
6 | MONTFERMEIL TENNIS 93 1 (SSD) | 5 | 5 | -18 | -34 | -135 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente