- Equipe 6M : Championnat de l’Hérault 4ème Division
Capitaine : Mathieu CAMBON
4ÈME DIVISION – PHASE PRELIMINAIRE – POULE E
Résultats
Journée 1 du 28/09/2014
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TC SAINT AUNES 2 * | CO CARNON 4 | 3/3 | |
| THAURAC TENNIS CLUB 2 * | ASPTT MONTPELLIER 6 | 6/0 | |
| TC MARSILLARGUES 2 * | FETE LE MUR MONTPELLIER 1 | 5/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 2 du 05/10/2014
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| CO CARNON 4 * | THAURAC TENNIS CLUB 2 | 4/2 | |
| ASPTT MONTPELLIER 6 * | TC MARSILLARGUES 2 | 1/5 | |
| FETE LE MUR MONTPELLIER 1 * | TC SAINT AUNES 2 | 2/4 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 3 du 12/10/2014
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| 09/11/2014 | ASPTT MONTPELLIER 6 * | CO CARNON 4 | 2/4 |
| 09/11/2014 | TC SAINT AUNES 2 * | TC MARSILLARGUES 2 | 0/6 |
| 09/11/2014 | THAURAC TENNIS CLUB 2 * | FETE LE MUR MONTPELLIER 1 | 5/1 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 4 du 19/10/2014
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| TC SAINT AUNES 2 * | ASPTT MONTPELLIER 6 | 1/5 | |
| FETE LE MUR MONTPELLIER 1 * | CO CARNON 4 | 4/2 | |
| TC MARSILLARGUES 2 * | THAURAC TENNIS CLUB 2 | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Journée 5 du 26/10/2014
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| CO CARNON 4 * | TC MARSILLARGUES 2 | 0/6 | |
| THAURAC TENNIS CLUB 2 * | TC SAINT AUNES 2 (wo) | 4/0 | |
| ASPTT MONTPELLIER 6 * | FETE LE MUR MONTPELLIER 1 | 3/3 |
* Club d’accueil
RD Report Demandé
Classement
| Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC MARSILLARGUES 2 | 14 | 5 | 20 | 31 | 145 | |
| 2 | THAURAC TENNIS CLUB 2 | 12 | 5 | 12 | 20 | 81 | |
| 3 | CO CARNON 4 | 10 | 5 | -4 | -8 | -48 | |
| 4 | ASPTT MONTPELLIER 6 | 8 | 5 | -8 | -11 | -48 | |
| 5 | FETE LE MUR MONTPELLIER 1 | 8 | 5 | -8 | -15 | -63 | |
| 6 | TC SAINT AUNES 2 | 5 | 5 | -12 | -17 | -67 |
B Equipe bloquée à la montée
MMD Montée/Maintien/Descente